Nombre | Ethyl oxalyl monochloride | EINECS | 225-285-0 |
No CAS. | 4755-77-5 | Densidad | 1.281 g / cm3 |
Solubilidad | Punto de fusion | 135 ° C | |
Fórmula | C4H5ClO3 | Punto de ebullición | 137 ° C a 760 mmHg |
Peso molecular | 136.53 | Punto de inflamabilidad | 41.7 ° C |
Información de transporte | ONU 2920 | Apariencia | líquido claro |
La seguridad | 8-45-36 / 37 / 39-26-16 | Códigos de riesgo | 34-29-20 / 21 / 22-14-10-37-36 |
Estructura molecular | Símbolos de peligro |
| |
Sinónimos | Ácido acético, cloroxoxilo, éster etílico (9CI), ácido glioxílico, cloro, éster etílico (6CI, 7CI, 8CI), éster etílico del ácido 1- (clorocarbonil) fórmico, éster acidetilo clorogluoxílico, cloruro de etoxalilo, carboxilato de etilo (clorocarbonilo); Formiato de etilo (cloroformilo); 2-cloro-2-oxoacetano de etilo; 2-cloro-2-oxoetanoato de etilo; clorogluoxilato de etilo; clorooxoacetato de etilo; cloruro de oxalato de monoetilo; monocloro de oxalato de monoetilo; cloruro de oxialquilo de monoetilo; NSC 80644; éster etílico de cloruro de ácido oxálico; Oxalic monoheteréster de ácido monoetílico; éster etílico de cloruro de oxalilo; |
Ethyl oxalyl monochloride Propiedades químicas
Nombre del producto: ácido acético, 2-cloro-2-oxo-, éster etílico (CAS NO.4755-77-5)
Fórmula molecular: C4H5ClO3
Peso molecular: 136.5337g / mol
Archivo Mol: 4755-77-5.mol
EINECS: 225-285-0
Punto de fusión: 135 ° C
Punto de ebullición: 137 ° C a 760 mmHg
Punto de inflamación: 41.7 ° C
Densidad: 1.281 g / cm3
Tensión superficial: 35.2 dinas / cm
Entalpía de la vaporización: 37,44 kJ / mol
Presión de vapor: 7.19 mmHg a 25 ° C
XLogP3-AA: 1.4
Donante H-Bond: 0
Aceptador de H-Bond: 3
Descriptores de estructura de ácido acético, 2-cloro-2-oxo-, éster etílico (CAS NO.4755-77-5):
Nombre de IUPAC: ethyl 2-chloro-2-oxoacetate
SONIDAS canónicas: CCOC (= O) C (= O) Cl
InChI: InChI = 1S / C4H5ClO3 / c1-2-8-4 (7) 3 (5) 6 / h2H2,1H3
InChIKey: OWZFULPEVHKEKS-UHFFFAOYSA-N